| Nama Merek: | Hilbo |
| Model Number: | Batang Paduan Magnesium |
| MOQ: | 50 kg |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 hari |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
Batang / Bar Paduan Magnesium AZ61A yang Disesuaikan Dengan Dia 80-800mm
Detail:
Nama:batangan magnesium alloy, batangan magnesium yang dapat larut.
| Bahan paduan magnesium Hilbo Co., Ltd. | ||||||||||||||
| Laporan Inspeksi Kualitas | ||||||||||||||
| TIDAK: JB/MS03-150-1880 | ||||||||||||||
| Model | spesifikasi | Proses | Tungku No. | Komposisi kimia (%) | Tes daya rendah | |||||||||
| Al | Zn | M N | Fe | Si | Cu | Ni | Mg | Daya rendah | Kualitas permukaan | Ukuran | ||||
| 80*1000 | Ekstrusi | 9537 | 6.5 | 0.83 | 0,40 | 0,005 | 0.1 | 0,05 | 0,005 | Keseimbangan | oke | oke | oke | |
| AZ61A | ||||||||||||||
| Batang paduan magnesium | ||||||||||||||
| Kekuatan tarik Rm /Mpa |
Kekuatan hasil 0,2% Mpa |
Perpanjangan putus % | ||||||||||||
| 280 | 170 | 8 | ||||||||||||
Kustom dan fitur
| Tipe | batang paduan magnesium |
| Ketebalan |
Sebagai kebutuhan pelanggan
|
| Lebar | Sebagai kebutuhan pelanggan |
| Panjang | Sebagai kebutuhan pelanggan |
| ukuran | Sebagai kebutuhan pelanggan |
| Aplikasi | Ukiran, dirgantara, mobil, alat beton, 3C (ponsel / kamera / komputasi), pemanas air, kulkas, pipa gas, dll. |
|
Fitur batang paduan Magnesium
|
1. Ketahanan yang baik terhadap gaya deformasi 2. Ketahanan melorot yang baik 3. Penyerapan kinerja energi getaran yang baik 4. Karakteristik penyerapan energi dampak yang baik 5. Leleh rendah, panas spesifik kecil |
| Permukaan | permukaan industri biasa, atau disesuaikan |
| Bahan | paduan magnesium |
![]()
Data uji kinerja:
| Tidak. | Model | Tes kondisi | Tingkat pembubaran mg/(cm2*h)) |
Kekuatan ekstensi (MPa) | Kekuatan hasil (MPa) | Pemanjangan (%) |
Kekerasan (HB) |
| 1 | HB006 | 93℃/3% KCl | 50-70 | 370 | 260 | 2,5 | 90 |
| 2 | HB006A | 93℃/3% KCl | 50-70 | 310 | 220 | 6.0 | 75 |
| 3 | HB008 | 93℃/3% KCl | 40-60 | 400 | 300 | 4.0 | 100 |
| 4 | HB008B | 93℃/3% KCl | 40-60 | 370 | 270 | 5 | 100 |
| 5 | HB008C | 93℃/3% KCl | 40-60 | 310 | 220 | 15 | 85 |
| 6 | HB012 | 93℃/3% KCl | 40-60 | 400 | 300 | 3.0 | 100 |
| 7 | HB011 | 93℃/3% KCl | 15-35 | 420 | 300 | 3.0 | 100 |
| 8 | HB016 | 93℃/3% KCl | 35-55 | 280 | 180 | 15 | 60 |
| 9 | HB017 | 93℃/3% KCl | 40-50 | 200 | 140 | 17 | 55 |
| 10 | HB018K | 50℃/0.84KCl | 50-70 | 240 | 170 | 12 | 55 |
| 11 | HB018 | 50℃/0.84KCl | 30-50 | 230 | 170 | 12 | 55 |
| 12 | HB010 | 93℃/3% KCl | 15-35 | 190 | 120 | 30 | 45 |
| 13 | HB022 | 43℃/0,05% KCl | 50-60 | 300 | 200 | 5.0 | 75 |
| 14 | HB023 | 43℃/0,05% KCl | 20-40 | 280 | 200 | 7.5 | 65 |
| 15 | HB024 | 43℃/0,05% KCl | 50-70 | 260 | 220 | 5 | 60 |
| 16 | HB013A | 43℃/0,05% KCl | 80-100 | 260 | 230 | 3.5 | 75 |
| 17 | HB025 | 50℃/0.84%KCl | 90-110 | 275 | 200 | 12 | 65 |
| 18 | HB026 | 93℃/3% KCl | 20-40 | 450 | 350 | 3.0 | 110 |
| 19 | HB808 | 50℃/0.84%KCl | 50-70 | 370 | 260 | 3.0 | 100 |
| 20 | HB019 | 50℃/0.84KCl | 45-65 | 230 | 180 | 12.0 | 55 |
| 21 | HB055 | 93℃/3% KCl | 130-150 | 220 | 160 | 12.0 | 55 |
| 22 | HB035 | 93℃/3% KCl | 50-100 | 100 | 60 | 42.0 | 35 |
| 23 | HBMM6 | 50℃/0.84%KCl | 70-100 | 260 | 230 | 10.0 | 60 |
| 24 | HBMM7 | 50℃/0.84%KCl | 90-120 | 270 | 240 | 9.0 | 65 |
| 25 | HBMM8 | 93℃/3% KCl | 100-150 | 280 | 250 | 5.0 | 65 |
Keuntungan dari Perusahaan Hilbo:
Bengkel:
![]()
Mencoba peralatan
![]()
Sertifikat:
Kami telah mencapai sertifikat ISO9001 dan ISO14001, Standarisasi dan peningkatan sistem manajemen mutu perusahaan.
![]()
FAQ: