| Nama Merek: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B, AZ91 |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 hari |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Ekstrusi ZK61M Bar paduan magnesium yang diekstrusi dengan harga pabrik
Paduan magnesium memiliki kekuatan spesifik yang tinggi. 1 kg paduan magnesium sama dengan 18 kg aluminium dan 2,1 kg baja.memberikan bobot yang lebih ringan sambil mencapai persyaratan kekuatan yang sesuai.
| Nama | Jenis | Spesifikasi | Pengamatan |
|---|---|---|---|
| paduan magnesium | AZ31B | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
| paduan magnesium | ZK61M | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
| paduan magnesium | AZ80A | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
| paduan magnesium | AZ91D | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
| paduan magnesium | M2M | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
| paduan magnesium | ME20M AZ40 | Bulat bar bulat (Φ3-160*3000) | Menurut persyaratan gergaji dan perawatan panas |
Dibandingkan dengan paduan magnesium tradisional, pengecoran semi-kontinu memberikan kekuatan dan ekstensibilitas yang lebih tinggi melalui organisasi dan komposisi yang lebih baik.
| Elemen paduan | Jenis | Komposisi Kimia % | Elemen Lainnya |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Saldo: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,003 Fe, ≤0,04 Ca, ≤0,01 Cu, ≤0,001 Ni | ≤ 0,05 Subtotal, ≤ 0,30 total |
| MgAlZn | AZ40M | Saldo: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Subtotal, ≤ 0,30 total |
| MgAlZn | AZ80A | Saldo: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,005 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni | ≤ 0,30 total |
| MgAlZn | AZ91D | Saldo: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,004 Fe, ≤0,025 Cu, ≤0,001 Ni, 0,0005-0,003 Be | ≤ 0,01 Subtotal, ≤ 0,30 total |
| MgMn | M2M | Saldo: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Subtotal, ≤ 0,20 total |
| MgZnZr | ZK61M | Saldo: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr, ≤0,05 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Subtotal, ≤ 0,30 total |
| MgMnRe | ME20M | Saldo: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Subtotal, ≤ 0,30 total |
Kami memiliki jalur produksi die-casting, extrusion, forging, rolling, dan casting yang canggih dengan peralatan pengujian presisi.Kami memproduksi berbagai jenis produk paduan magnesium dan telah mengembangkan lembaran paduan magnesium bertenaga tinggi yang diekstrusiMelalui proses pemurnian, kita dapat mencapai 99,99% magnesium kemurnian tinggi.
produksi casting paduan magnesium dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda proses teknis kami sangat baikdan produksi ekstrusi menyediakan berbagai batang tanpa perlu membeli dari luar negeriPembentukan ekstrusi mudah, konsumsi energi rendah, dan menghemat biaya produksi.
Staf teknis peleburan magnesium kami memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun, dengan pengetahuan luas dari pemilihan bahan hingga pengolahan peleburan dan teknik manajemen yang matang.Kami memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan teknis dalam magnesium ingot dan magnesium produk paduan ekstrusi, menempatkan kita sebagai pemimpin dalam produksi paduan magnesium.
Kami telah memperoleh sertifikat ISO9001 dan ISO14001, standarisasi dan meningkatkan sistem manajemen mutu perusahaan kami.