| Nama Merek: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B, AZ91 |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 hari |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Batang dan Batang Paduan Magnesium Cor Semi-Kontinu AZ31B, AZ91
Dongguan Hilbo magnesium alloy material Co., Ltd. memanfaatkan teknologi produksi canggih termasuk pengecoran kontinu dan perlindungan gas campuran, menghasilkan produk dengan kekuatan tinggi, organisasi internal yang padat, penampang tanpa penyusutan, tidak ada korosi pelarut, tidak ada inklusi oksida, permukaan halus, dan komposisi kimia tanpa segregasi. Diameter produk: 60mm ke atas, panjang 1-7 meter.
Indikator kinerja telah diterima oleh National Institute of Light Metal dan National Institute of Nonferrous Metals. Kami sekarang menjadi pemasok tetap untuk National Colored General Hospital.
Dibandingkan dengan paduan magnesium tradisional, pengecoran semi-kontinu menawarkan kekuatan dan ekstensibilitas yang lebih tinggi dalam organisasi dan komposisinya.
| Nama | Tipe | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| paduan magnesium | AZ31B | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| paduan magnesium | ZK61M | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| paduan magnesium | AZ80A | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| paduan magnesium | AZ91D | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| paduan magnesium | M2M | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| paduan magnesium | ME20M AZ40 | Billet batang bulat cor (Φ90-800×2000) | Sesuai dengan persyaratan penggergajian dan perlakuan panas |
| Elemen Paduan | Tipe | Komposisi Kimia % | Elemen Lain |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Keseimbangan: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,003 Fe, ≤0,04 Ca, ≤0,01 Cu, ≤0,001 Ni | ≤0,05 Sub-total, ≤0,30 Total |
| MgAlZn | AZ40M | Keseimbangan: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Sub-total, ≤0,30 Total |
| MgAlZn | AZ80A | Keseimbangan: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,005 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni | ≤0,30 Total |
| MgAlZn | AZ91D | Keseimbangan: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,004 Fe, ≤0,025 Cu, ≤0,001 Ni, 0,0005-0,003 Be | ≤0,01 Sub-total, ≤0,30 Total |
| MgMn | M2M | Keseimbangan: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Sub-total, ≤0,20 Total |
| MgZnZr | ZK61M | Keseimbangan: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr, ≤0,05 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Sub-total, ≤0,30 Total |
| MgMnRe | ME20M | Keseimbangan: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Sub-total, ≤0,30 Total |
Kami memiliki lini produksi pengecoran mati, ekstrusi, penempaan, penggulungan, pengecoran canggih dan peralatan pengujian presisi. Kami dapat memproduksi berbagai jenis produk paduan magnesium dan telah mengembangkan lembaran ekstrusi paduan magnesium berkekuatan tinggi. Melalui pemurnian magnesium biasa, kami dapat mencapai magnesium dengan kemurnian tinggi hingga 99,99%.
Produksi pengecoran paduan magnesium dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Proses teknis kami sangat baik, dan produksi ekstrusi menyediakan berbagai batang tanpa perlu membeli dari luar negeri. Produk cetakan ekstrusi mudah dibentuk, memiliki konsumsi energi rendah, dan menghemat biaya produksi.
Personel kami yang bergerak di bidang teknologi peleburan magnesium memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Dari pemilihan bahan mentah hingga pemrosesan peleburan, kami memiliki pengalaman luas dan teknik manajemen yang matang.
Kami memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan teknis dalam ingot magnesium dan produk ekstrusi paduan magnesium, menempatkan kami di garis depan perusahaan produksi paduan magnesium.
Kami telah memperoleh sertifikat ISO9001 dan ISO14001, menstandardisasi dan meningkatkan sistem manajemen mutu perusahaan kami.